2000 HKCEE Mathematics MC Answers

1 E 11 E 21 E 31 B 41 C 51 B
2 A 12 B 22 C 32 B 42 D 52 E
3 C 13 A 23 D 33 A 43 C 53 C
4 E 14 A 24 D 34 A 44 A 54 D
5 B 15 C 25 B 35 D 45 E  
6 B 16 C 26 C 36 C 46 C  
7 C 17 E 27 D 37 E 47 B  
8 B 18 A 28 D 38 D 48 B  
9 D 19 A 29 A 39 E 49 D  
10 A 20 E 30 D 40 B 50 A  

Statistics

A 11 B 11 C 11 D 11 E 10

Easier Questions (> 70%)

Q1 Q2 Q3 Q8 Q9
Q10 Q14 Q15 Q19 Q26

Harder Questions

Q5 A(2) *B(48) C(41) D(4) E(4)
Q34 *A(27) B(31) C(19) D(15) E(7)
Q43 A(8) B(16) *C(23) D(24) E(28)
Q28 *D(26)   Q52 *E(20)  
Explanation to statistics: * the correct answer, the numbers inside the (brackets) are the answering percentages.
HKCEE MC classification 香港中學會考數學試卷二分析 Go Back to Home Page of Hung Tak Wai